Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, Wasser, Schokolade, Salz, Kakaomasse aus Afrika (75 % Kakaoanteil), Zucker, Kakaobutter.
Nährwerttabelle | je 100 g | |
Energie | 1.509 | kJ |
356 | kcal | |
Fett | 5,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | g |
Kohlenhydrate | 65,1 | g |
davon Zucker | 4,2 | g |
Eiweiß | 11,3 | g |
Salz | 0,00 | g |
Erzeuger:
www.schell-schokoladen.de